机构全称 | 注册地址 | 公示电话 |
---|---|---|
山西证券股份有限公司洛阳西苑路证券营业部 | 洛阳市涧西区西苑路6号 | 18203910012 |
中泰证券股份有限公司郑州金水东路营业部 | 河南省郑州市郑东新区金水东路80号绿地新都会9号楼17层1703号 | 0371-53360890 |
兴业证券股份有限公司洛阳分公司 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道261号国宝大厦2503室及102-2室 | 0379-65595562 |
广发证券股份有限公司郑州航海东路证券营业部 | 河南省郑州市管城回族区航海东路101号正商国际广场A座1706 | 0371-61777022 |
国盛证券有限公司河南分公司 | 创业路9号8楼807 | 18638277772 |
测试2022 | ||
测试账号995 | 18037898880 | 18037898880 |
测试账号996 | ||
测试账号997 | ||
测试账号998 |