机构全称 | 注册地址 | 公示电话 |
---|---|---|
国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 河南省焦作市山阳区东方红街道解放中路236号远大·南北苑(北苑)9号楼1539号 | 0391-2900125 |
财通证券股份有限公司河南分公司 | 郑州市金水区金水路226号楷林国际B座2310号 | 15290402218 |
山西证券股份有限公司洛阳西苑路证券营业部 | 洛阳市涧西区西苑路6号 | 13698889892 |
中泰证券股份有限公司郑州金水东路营业部 | 河南省郑州市郑东新区金水东路80号绿地新都会9号楼17层1703号 | 0371-53360890 |
兴业证券股份有限公司洛阳分公司 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道261号国宝大厦2503室及102-2室 | 0379-65595562 |
广发证券股份有限公司郑州航海东路证券营业部 | 河南省郑州市管城回族区航海东路101号正商国际广场A座1706 | 0371-61777022 |
国盛证券有限公司河南分公司 | 创业路9号8楼807 | 18638277772 |
测试2022 | ||
测试账号995 | 18037898880 | 18037898880 |
测试账号996 |